確率2%のくじ引きのシミュレーション

Graf Zeppelinのドロップが、だいたい2%くらいっぽいかもかも、ということで、実際に確率2%のくじ引きで当たりを引くまでの試行回数がどれくらいのバラツキを見せるのか、確認するための簡単なプログラムを書いてみました。

入手までの試行回数をキーとした辞書に入手した人数が入ります。

キーが500種類になるまで試行を繰り返すようになってます。これだと総試行回数は3千万回前後になる模様です。

結果なんですが、意外や、どうも、1回目とか2回目のチャレンジで入手するケースが最多になってしまって、ええーっ、ぷらずマジで!? 正直信じられないんですが、やり直せば違う結果も出るかもかもっぽいとはいえ、グラフを描くと左肩あがりのロングテールを描きます。3回やって3回同じグラフになった。

なので、数十ならともかく数百回S勝利して出ない、っていう人は、本当に、本当の本当に運が悪いっていえるのかも知れません。

なお、ついさっき試してみて、今回の試行では735回が最多チャレンジ数となりました。こんなん、もうやってられへんよね。

# -*- coding: utf-8-unix; mode: python -*-
import random

result = dict()
clg = 0

while len(result) < 500:
    cnt = 0
    havenot = True
    while havenot:
        cnt += 1
        clg += 1
        if random.randrange(50) == 1:
            if cnt in result:
                result[cnt] += 1
            else:
                result[cnt] = 1
            havenot = False

for key in range(max(result.keys()) + 1):
    if key in result:
        print('{0:>5}, {1:>3}, {2}%'.format(key, result[key],
        result[key] / clg * 100))
    else:
        print('{0:>5}, 0, 0%'.format(key))
print(',{0}'.format(clg))

結果も貼っとこう。長いので折り畳んどきます。

    0, 0, 0%
    1, 13411, 0.03992699709861638%
    2, 13460, 0.040072879050583585%
    3, 12924, 0.03847710912702394%
    4, 12557, 0.0373844830786165%
    5, 12389, 0.03688431638615751%
    6, 12117, 0.03607452269360485%
    7, 11878, 0.035362976029928064%
    8, 11694, 0.034815174414377745%
    9, 11447, 0.0340798102891553%
   10, 11440, 0.034058970010302836%
   11, 10984, 0.03270137470219986%
   12, 10904, 0.032463200086743194%
   13, 10534, 0.03136164249025613%
   14, 10528, 0.031343779394096875%
   15, 10070, 0.02998022972060748%
   16, 9938, 0.029587241605103985%
   17, 9589, 0.028548204845174292%
   18, 9425, 0.028059946883488132%
   19, 9237, 0.027500236537164977%
   20, 9240, 0.027509168085244604%
   21, 8953, 0.026654716652293818%
   22, 8861, 0.02638081584451866%
   23, 8518, 0.025359642180748213%
   24, 8504, 0.025317961623043297%
   25, 8247, 0.024552825670888765%
   26, 8102, 0.024121134180373566%
   27, 7861, 0.02340363315131037%
   28, 7790, 0.02319225318009258%
   29, 7588, 0.022590862276064508%
   30, 7490, 0.022299098372130094%
   31, 7311, 0.02176618267004581%
   32, 7231, 0.021528008054589143%
   33, 6958, 0.02071523717934328%
   34, 7063, 0.021027841362130154%
   35, 6803, 0.020253773861895998%
   36, 6644, 0.01978040181367588%
   37, 6583, 0.01959879366939017%
   38, 6399, 0.01905099205383985%
   39, 6112, 0.01819654062088907%
   40, 6163, 0.01834837693824269%
   41, 5917, 0.017615989995713455%
   42, 5771, 0.017181321322505043%
   43, 5796, 0.017255750889835247%
   44, 5715, 0.017014599091685376%
   45, 5559, 0.016550158591544885%
   46, 5408, 0.016100604004870435%
   47, 5246, 0.015618300408570691%
   48, 5207, 0.015502190283535566%
   49, 5206, 0.015499213100842357%
   50, 4956, 0.014754917427540285%
   51, 4789, 0.0142577279177745%
   52, 4841, 0.01441254141782133%
   53, 4703, 0.014001690206158587%
   54, 4722, 0.014058256677329546%
   55, 4689, 0.013960009648453673%
   56, 4384, 0.013051968927025145%
   57, 4417, 0.013150215955901018%
   58, 4238, 0.012617300253816733%
   59, 4140, 0.01232553634988232%
   60, 4070, 0.012117133561357742%
   61, 3919, 0.011667578974683289%
   62, 3798, 0.011307339868805085%
   63, 3791, 0.011286499589952629%
   64, 3841, 0.011435358724613043%
   65, 3664, 0.010908397387915174%
   66, 3674, 0.010938169214847257%
   67, 3628, 0.010801218810959677%
   68, 3521, 0.01048266026278639%
   69, 3492, 0.010396321964683349%
   70, 3305, 0.009839588801053399%
   71, 3276, 0.009753250502950358%
   72, 3171, 0.009440646320163488%
   73, 3138, 0.009342399291287615%
   74, 3105, 0.00924415226241174%
   75, 2964, 0.008824369502669372%
   76, 2845, 0.008470084762177586%
   77, 2869, 0.008541537146814585%
   78, 2822, 0.008401609560233794%
   79, 2875, 0.008559400242973834%
   80, 2828, 0.008419472656393045%
   81, 2638, 0.00785380794468347%
   82, 2658, 0.007913351598547636%
   83, 2528, 0.007526317848430557%
   84, 2499, 0.007439979550327516%
   85, 2449, 0.007291120415667103%
   86, 2411, 0.0071779874733251875%
   87, 2326, 0.006924926944402483%
   88, 2329, 0.006933858492482108%
   89, 2259, 0.006725455703957528%
   90, 2218, 0.006603391213535988%
   91, 2151, 0.006403919973091032%
   92, 2187, 0.006511098550046531%
   93, 2095, 0.0062371977422713675%
   94, 2099, 0.0062491064730442%
   95, 2029, 0.00604070368451962%
   96, 2030, 0.0060436808672128285%
   97, 1925, 0.0057310766844259585%
   98, 1917, 0.0057072592228802925%
   99, 1820, 0.005418472501639088%
  100, 1850, 0.005507787982435337%
  101, 1805, 0.005373814761240964%
  102, 1754, 0.0052219784438873405%
  103, 1760, 0.00523984154004659%
  104, 1678, 0.004995712559203511%
  105, 1586, 0.004721811751428348%
  106, 1672, 0.004977849463044261%
  107, 1550, 0.00461463317447285%
  108, 1568, 0.0046682224629505985%
  109, 1477, 0.004397298837868644%
  110, 1501, 0.004468751222505643%
  111, 1449, 0.004313937722458812%
  112, 1393, 0.004147215491639148%
  113, 1389, 0.004135306760866315%
  114, 1338, 0.003983470443512692%
  115, 1359, 0.004045991280070066%
  116, 1299, 0.0038673603184775688%
  117, 1345, 0.00400431072236515%
  118, 1265, 0.003766136106908487%
  119, 1271, 0.003783999203067737%
  120, 1197, 0.003563687683770323%
  121, 1247, 0.003712546818430738%
  122, 1141, 0.003396965452950659%
  123, 1170, 0.003483303751053699%
  124, 1052, 0.0031319961932551213%
  125, 1108, 0.0032987184240747857%
  126, 1044, 0.0031081787317094552%
  127, 1042, 0.003102224366323038%
  128, 966, 0.002875958481639208%
  129, 1019, 0.0030337491643792473%
  130, 953, 0.0028372551066275006%
  131, 958, 0.0028521410200935417%
  132, 1005, 0.0029920686066743315%
  133, 924, 0.00275091680852446%
  134, 966, 0.002875958481639208%
  135, 895, 0.00266457851042142%
  136, 872, 0.002596103308477629%
  137, 864, 0.0025722858469319626%
  138, 878, 0.002613966404636879%
  139, 793, 0.002360905875714174%
  140, 776, 0.0023102937699296332%
  141, 805, 0.0023966320680326733%
  142, 733, 0.0021822749141216765%
  143, 746, 0.0022209782891333845%
  144, 756, 0.0022507501160654673%
  145, 731, 0.0021763205487352597%
  146, 719, 0.0021405943564167603%
  147, 689, 0.002051278875620512%
  148, 704, 0.0020959366160186363%
  149, 675, 0.002009598317915596%
  150, 683, 0.0020334157794612623%
  151, 684, 0.0020363929621544704%
  152, 652, 0.001941123115971805%
  153, 568, 0.0016910397697423088%
  154, 620, 0.0018458532697891398%
  155, 595, 0.0017714237024589329%
  156, 571, 0.0016999713178219335%
  157, 580, 0.0017267659620608083%
  158, 553, 0.0016463820293441843%
  159, 544, 0.0016195873851053099%
  160, 529, 0.0015749296447071855%
  161, 508, 0.0015124088081498114%
  162, 501, 0.0014915685292973533%
  163, 522, 0.0015540893658547276%
  164, 509, 0.0015153859908430198%
  165, 472, 0.0014052302311943128%
  166, 476, 0.001417138961967146%
  167, 509, 0.0015153859908430198%
  168, 452, 0.001345686577330147%
  169, 460, 0.0013695040388758135%
  170, 432, 0.0012861429234659813%
  171, 453, 0.0013486637600233554%
  172, 423, 0.0012593482792271067%
  173, 397, 0.001181941529203691%
  174, 404, 0.0012027818080561491%
  175, 417, 0.001241485183067857%
  176, 389, 0.0011581240676580248%
  177, 394, 0.0011730099811240661%
  178, 403, 0.0011998046253629407%
  179, 376, 0.0011194206926463171%
  180, 372, 0.001107511961873484%
  181, 373, 0.0011104891445666923%
  182, 343, 0.0010211736637704436%
  183, 282, 0.0008395655194847378%
  184, 323, 0.0009616300099062776%
  185, 345, 0.00102712802915686%
  186, 326, 0.0009705615579859025%
  187, 318, 0.0009467440964402362%
  188, 312, 0.0009288810002809865%
  189, 307, 0.000913995086814945%
  190, 300, 0.000893154807962487%
  191, 293, 0.000872314529110029%
  192, 276, 0.0008217024233254881%
  193, 277, 0.0008246796060186964%
  194, 272, 0.0008097936925526549%
  195, 280, 0.0008336111540983213%
  196, 237, 0.0007055922982903647%
  197, 251, 0.0007472728559952808%
  198, 265, 0.0007889534137001969%
  199, 237, 0.0007055922982903647%
  200, 218, 0.0006490258271194073%
  201, 230, 0.0006847520194379067%
  202, 222, 0.0006609345578922404%
  203, 238, 0.000708569480983573%
  204, 226, 0.0006728432886650735%
  205, 220, 0.0006549801925058238%
  206, 185, 0.0005507787982435337%
  207, 215, 0.0006400942790397824%
  208, 176, 0.0005239841540046591%
  209, 200, 0.0005954365386416579%
  210, 202, 0.0006013909040280746%
  211, 203, 0.0006043680867212828%
  212, 183, 0.0005448244328571171%
  213, 198, 0.0005894821732552414%
  214, 199, 0.0005924593559484497%
  215, 193, 0.0005745962597891999%
  216, 147, 0.00043764585590161864%
  217, 171, 0.0005090982405386176%
  218, 184, 0.0005478016155503253%
  219, 155, 0.00046146331744728494%
  220, 153, 0.0004555089520608684%
  221, 167, 0.0004971895097657844%
  222, 169, 0.0005031438751522011%
  223, 145, 0.0004316914905152021%
  224, 175, 0.0005210069713114508%
  225, 143, 0.0004257371251287855%
  226, 140, 0.00041680557704916064%
  227, 139, 0.00041382839435595234%
  228, 159, 0.0004733720482201181%
  229, 138, 0.00041085121166274403%
  230, 149, 0.0004436002212880352%
  231, 145, 0.0004316914905152021%
  232, 114, 0.00033939882702574507%
  233, 124, 0.000369170653957828%
  234, 112, 0.0003334444616393285%
  235, 115, 0.0003423760097189534%
  236, 105, 0.00031260418278687046%
  237, 106, 0.00031558136548007876%
  238, 119, 0.0003542847404917865%
  239, 112, 0.0003334444616393285%
  240, 124, 0.000369170653957828%
  241, 107, 0.00031855854817328707%
  242, 105, 0.00031260418278687046%
  243,  99, 0.0002947410866276207%
  244, 107, 0.00031855854817328707%
  245,  96, 0.00028580953854799585%
  246,  91, 0.0002709236250819544%
  247,  83, 0.00024710616353628806%
  248,  85, 0.00025306052892270467%
  249,  90, 0.0002679464423887461%
  250,  83, 0.00024710616353628806%
  251,  87, 0.00025901489430912123%
  252,  84, 0.00025008334622949636%
  253,  88, 0.00026199207700232954%
  254,  57, 0.00016969941351287253%
  255,  82, 0.00024412898084307978%
  256,  86, 0.000256037711615913%
  257,  81, 0.0002411517981498715%
  258,  73, 0.0002173343366042052%
  259,  58, 0.00017267659620608081%
  260,  75, 0.00022328870199062175%
  261,  62, 0.000184585326978914%
  262,  79, 0.0002351974327634549%
  263,  87, 0.00025901489430912123%
  264,  63, 0.00018756250967212227%
  265,  78, 0.00023222025007024662%
  266,  60, 0.0001786309615924974%
  267,  59, 0.0001756537788992891%
  268,  64, 0.00019053969236533055%
  269,  53, 0.00015779068274003938%
  270,  55, 0.00016374504812645594%
  271,  49, 0.0001458819519672062%
  272,  70, 0.00020840278852458032%
  273,  55, 0.00016374504812645594%
  274,  42, 0.00012504167311474818%
  275,  42, 0.00012504167311474818%
  276,  40, 0.00011908730772833159%
  277,  53, 0.00015779068274003938%
  278,  52, 0.0001548135000468311%
  279,  64, 0.00019053969236533055%
  280,  41, 0.00012206449042153989%
  281,  48, 0.00014290476927399792%
  282,  40, 0.00011908730772833159%
  283,  47, 0.00013992758658078964%
  284,  33, 9.824702887587359e-05%
  285,  31, 9.2292663489457e-05%
  286,  47, 0.00013992758658078964%
  287,  46, 0.00013695040388758133%
  288,  29, 8.633829810304041e-05%
  289,  55, 0.00016374504812645594%
  290,  36, 0.00010717857695549844%
  291,  42, 0.00012504167311474818%
  292,  28, 8.336111540983213e-05%
  293,  29, 8.633829810304041e-05%
  294,  30, 8.93154807962487e-05%
  295,  46, 0.00013695040388758133%
  296,  40, 0.00011908730772833159%
  297,  35, 0.00010420139426229016%
  298,  34, 0.00010122421156908187%
  299,  31, 9.2292663489457e-05%
  300,  36, 0.00010717857695549844%
  301,  33, 9.824702887587359e-05%
  302,  29, 8.633829810304041e-05%
  303,  25, 7.442956733020724e-05%
  304,  22, 6.549801925058239e-05%
  305,  34, 0.00010122421156908187%
  306,  22, 6.549801925058239e-05%
  307,  27, 8.038393271662383e-05%
  308,  27, 8.038393271662383e-05%
  309,  30, 8.93154807962487e-05%
  310,  22, 6.549801925058239e-05%
  311,  23, 6.847520194379067e-05%
  312,  26, 7.740675002341555e-05%
  313,  22, 6.549801925058239e-05%
  314,  18, 5.358928847774922e-05%
  315,  29, 8.633829810304041e-05%
  316,  22, 6.549801925058239e-05%
  317,  29, 8.633829810304041e-05%
  318,  21, 6.252083655737409e-05%
  319,  23, 6.847520194379067e-05%
  320,  33, 9.824702887587359e-05%
  321,  13, 3.8703375011707775e-05%
  322,  22, 6.549801925058239e-05%
  323,  21, 6.252083655737409e-05%
  324,  24, 7.145238463699896e-05%
  325,  14, 4.168055770491606e-05%
  326,  18, 5.358928847774922e-05%
  327,  15, 4.465774039812435e-05%
  328,  20, 5.9543653864165797e-05%
  329,  12, 3.572619231849948e-05%
  330,  25, 7.442956733020724e-05%
  331,  13, 3.8703375011707775e-05%
  332,  15, 4.465774039812435e-05%
  333,  16, 4.763492309133264e-05%
  334,  23, 6.847520194379067e-05%
  335,  16, 4.763492309133264e-05%
  336,  14, 4.168055770491606e-05%
  337,  15, 4.465774039812435e-05%
  338,  14, 4.168055770491606e-05%
  339,  17, 5.061210578454093e-05%
  340,  20, 5.9543653864165797e-05%
  341,  12, 3.572619231849948e-05%
  342,  16, 4.763492309133264e-05%
  343,  12, 3.572619231849948e-05%
  344,  15, 4.465774039812435e-05%
  345,  13, 3.8703375011707775e-05%
  346,  12, 3.572619231849948e-05%
  347,  12, 3.572619231849948e-05%
  348,   8, 2.381746154566632e-05%
  349,  14, 4.168055770491606e-05%
  350,  17, 5.061210578454093e-05%
  351,  11, 3.274900962529119e-05%
  352,  10, 2.9771826932082898e-05%
  353,  11, 3.274900962529119e-05%
  354,  10, 2.9771826932082898e-05%
  355,   5, 1.4885913466041449e-05%
  356,   8, 2.381746154566632e-05%
  357,  10, 2.9771826932082898e-05%
  358,   4, 1.190873077283316e-05%
  359,   9, 2.679464423887461e-05%
  360,   8, 2.381746154566632e-05%
  361,  12, 3.572619231849948e-05%
  362,   9, 2.679464423887461e-05%
  363,   8, 2.381746154566632e-05%
  364,   7, 2.084027885245803e-05%
  365,   8, 2.381746154566632e-05%
  366,   8, 2.381746154566632e-05%
  367,  12, 3.572619231849948e-05%
  368,   4, 1.190873077283316e-05%
  369,   8, 2.381746154566632e-05%
  370,   9, 2.679464423887461e-05%
  371,  10, 2.9771826932082898e-05%
  372,   5, 1.4885913466041449e-05%
  373,   7, 2.084027885245803e-05%
  374,   8, 2.381746154566632e-05%
  375,   3, 8.93154807962487e-06%
  376,   5, 1.4885913466041449e-05%
  377,   5, 1.4885913466041449e-05%
  378,   5, 1.4885913466041449e-05%
  379,   8, 2.381746154566632e-05%
  380,   6, 1.786309615924974e-05%
  381,   6, 1.786309615924974e-05%
  382,   3, 8.93154807962487e-06%
  383,   7, 2.084027885245803e-05%
  384,   7, 2.084027885245803e-05%
  385,   5, 1.4885913466041449e-05%
  386,   9, 2.679464423887461e-05%
  387,   6, 1.786309615924974e-05%
  388,   1, 2.97718269320829e-06%
  389,   6, 1.786309615924974e-05%
  390,   5, 1.4885913466041449e-05%
  391,   7, 2.084027885245803e-05%
  392,   7, 2.084027885245803e-05%
  393,   2, 5.95436538641658e-06%
  394,   1, 2.97718269320829e-06%
  395,   4, 1.190873077283316e-05%
  396,   5, 1.4885913466041449e-05%
  397,   4, 1.190873077283316e-05%
  398,   7, 2.084027885245803e-05%
  399,   5, 1.4885913466041449e-05%
  400,   7, 2.084027885245803e-05%
  401,   3, 8.93154807962487e-06%
  402,   5, 1.4885913466041449e-05%
  403,   2, 5.95436538641658e-06%
  404,   2, 5.95436538641658e-06%
  405,   4, 1.190873077283316e-05%
  406,   2, 5.95436538641658e-06%
  407,   2, 5.95436538641658e-06%
  408,   2, 5.95436538641658e-06%
  409,   2, 5.95436538641658e-06%
  410,   1, 2.97718269320829e-06%
  411,   4, 1.190873077283316e-05%
  412,   3, 8.93154807962487e-06%
  413,   3, 8.93154807962487e-06%
  414,   1, 2.97718269320829e-06%
  415,   5, 1.4885913466041449e-05%
  416,   5, 1.4885913466041449e-05%
  417,   3, 8.93154807962487e-06%
  418,   2, 5.95436538641658e-06%
  419,   3, 8.93154807962487e-06%
  420,   3, 8.93154807962487e-06%
  421,   4, 1.190873077283316e-05%
  422,   2, 5.95436538641658e-06%
  423,   2, 5.95436538641658e-06%
  424,   3, 8.93154807962487e-06%
  425,   2, 5.95436538641658e-06%
  426,   1, 2.97718269320829e-06%
  427,   1, 2.97718269320829e-06%
  428,   3, 8.93154807962487e-06%
  429, 0, 0%
  430, 0, 0%
  431,   3, 8.93154807962487e-06%
  432,   2, 5.95436538641658e-06%
  433,   3, 8.93154807962487e-06%
  434,   6, 1.786309615924974e-05%
  435,   1, 2.97718269320829e-06%
  436,   3, 8.93154807962487e-06%
  437, 0, 0%
  438,   2, 5.95436538641658e-06%
  439,   2, 5.95436538641658e-06%
  440,   3, 8.93154807962487e-06%
  441,   4, 1.190873077283316e-05%
  442,   1, 2.97718269320829e-06%
  443,   1, 2.97718269320829e-06%
  444,   1, 2.97718269320829e-06%
  445,   1, 2.97718269320829e-06%
  446,   1, 2.97718269320829e-06%
  447,   2, 5.95436538641658e-06%
  448,   3, 8.93154807962487e-06%
  449,   3, 8.93154807962487e-06%
  450,   2, 5.95436538641658e-06%
  451,   1, 2.97718269320829e-06%
  452,   3, 8.93154807962487e-06%
  453,   2, 5.95436538641658e-06%
  454,   1, 2.97718269320829e-06%
  455,   1, 2.97718269320829e-06%
  456,   4, 1.190873077283316e-05%
  457,   2, 5.95436538641658e-06%
  458,   2, 5.95436538641658e-06%
  459,   1, 2.97718269320829e-06%
  460,   1, 2.97718269320829e-06%
  461,   1, 2.97718269320829e-06%
  462,   1, 2.97718269320829e-06%
  463,   2, 5.95436538641658e-06%
  464,   1, 2.97718269320829e-06%
  465, 0, 0%
  466,   1, 2.97718269320829e-06%
  467, 0, 0%
  468, 0, 0%
  469, 0, 0%
  470,   1, 2.97718269320829e-06%
  471,   1, 2.97718269320829e-06%
  472,   1, 2.97718269320829e-06%
  473, 0, 0%
  474, 0, 0%
  475, 0, 0%
  476, 0, 0%
  477, 0, 0%
  478, 0, 0%
  479, 0, 0%
  480,   1, 2.97718269320829e-06%
  481, 0, 0%
  482,   1, 2.97718269320829e-06%
  483, 0, 0%
  484, 0, 0%
  485,   1, 2.97718269320829e-06%
  486, 0, 0%
  487,   2, 5.95436538641658e-06%
  488, 0, 0%
  489, 0, 0%
  490, 0, 0%
  491,   2, 5.95436538641658e-06%
  492,   2, 5.95436538641658e-06%
  493, 0, 0%
  494,   1, 2.97718269320829e-06%
  495, 0, 0%
  496, 0, 0%
  497, 0, 0%
  498,   1, 2.97718269320829e-06%
  499, 0, 0%
  500,   1, 2.97718269320829e-06%
  501, 0, 0%
  502,   1, 2.97718269320829e-06%
  503, 0, 0%
  504, 0, 0%
  505,   1, 2.97718269320829e-06%
  506,   1, 2.97718269320829e-06%
  507,   1, 2.97718269320829e-06%
  508, 0, 0%
  509, 0, 0%
  510, 0, 0%
  511,   2, 5.95436538641658e-06%
  512,   1, 2.97718269320829e-06%
  513, 0, 0%
  514,   1, 2.97718269320829e-06%
  515, 0, 0%
  516,   1, 2.97718269320829e-06%
  517, 0, 0%
  518, 0, 0%
  519, 0, 0%
  520, 0, 0%
  521, 0, 0%
  522, 0, 0%
  523,   2, 5.95436538641658e-06%
  524, 0, 0%
  525, 0, 0%
  526, 0, 0%
  527,   1, 2.97718269320829e-06%
  528,   1, 2.97718269320829e-06%
  529, 0, 0%
  530, 0, 0%
  531, 0, 0%
  532, 0, 0%
  533,   1, 2.97718269320829e-06%
  534,   1, 2.97718269320829e-06%
  535, 0, 0%
  536,   1, 2.97718269320829e-06%
  537, 0, 0%
  538, 0, 0%
  539, 0, 0%
  540, 0, 0%
  541, 0, 0%
  542,   1, 2.97718269320829e-06%
  543,   1, 2.97718269320829e-06%
  544, 0, 0%
  545, 0, 0%
  546, 0, 0%
  547,   1, 2.97718269320829e-06%
  548, 0, 0%
  549, 0, 0%
  550, 0, 0%
  551,   1, 2.97718269320829e-06%
  552, 0, 0%
  553,   1, 2.97718269320829e-06%
  554, 0, 0%
  555, 0, 0%
  556, 0, 0%
  557, 0, 0%
  558, 0, 0%
  559, 0, 0%
  560, 0, 0%
  561, 0, 0%
  562,   1, 2.97718269320829e-06%
  563, 0, 0%
  564,   1, 2.97718269320829e-06%
  565, 0, 0%
  566, 0, 0%
  567, 0, 0%
  568, 0, 0%
  569, 0, 0%
  570, 0, 0%
  571, 0, 0%
  572, 0, 0%
  573, 0, 0%
  574, 0, 0%
  575, 0, 0%
  576,   1, 2.97718269320829e-06%
  577, 0, 0%
  578,   2, 5.95436538641658e-06%
  579, 0, 0%
  580, 0, 0%
  581, 0, 0%
  582, 0, 0%
  583, 0, 0%
  584, 0, 0%
  585, 0, 0%
  586, 0, 0%
  587, 0, 0%
  588, 0, 0%
  589, 0, 0%
  590, 0, 0%
  591, 0, 0%
  592, 0, 0%
  593,   1, 2.97718269320829e-06%
  594, 0, 0%
  595, 0, 0%
  596, 0, 0%
  597, 0, 0%
  598, 0, 0%
  599, 0, 0%
  600, 0, 0%
  601, 0, 0%
  602, 0, 0%
  603, 0, 0%
  604, 0, 0%
  605, 0, 0%
  606, 0, 0%
  607, 0, 0%
  608, 0, 0%
  609, 0, 0%
  610, 0, 0%
  611, 0, 0%
  612, 0, 0%
  613, 0, 0%
  614, 0, 0%
  615, 0, 0%
  616, 0, 0%
  617, 0, 0%
  618, 0, 0%
  619, 0, 0%
  620, 0, 0%
  621, 0, 0%
  622, 0, 0%
  623, 0, 0%
  624, 0, 0%
  625, 0, 0%
  626, 0, 0%
  627, 0, 0%
  628, 0, 0%
  629, 0, 0%
  630, 0, 0%
  631, 0, 0%
  632, 0, 0%
  633,   1, 2.97718269320829e-06%
  634, 0, 0%
  635, 0, 0%
  636, 0, 0%
  637, 0, 0%
  638, 0, 0%
  639, 0, 0%
  640, 0, 0%
  641, 0, 0%
  642, 0, 0%
  643, 0, 0%
  644, 0, 0%
  645, 0, 0%
  646, 0, 0%
  647, 0, 0%
  648, 0, 0%
  649, 0, 0%
  650, 0, 0%
  651, 0, 0%
  652, 0, 0%
  653, 0, 0%
  654, 0, 0%
  655, 0, 0%
  656, 0, 0%
  657, 0, 0%
  658, 0, 0%
  659, 0, 0%
  660, 0, 0%
  661, 0, 0%
  662, 0, 0%
  663, 0, 0%
  664, 0, 0%
  665, 0, 0%
  666, 0, 0%
  667, 0, 0%
  668, 0, 0%
  669, 0, 0%
  670, 0, 0%
  671, 0, 0%
  672, 0, 0%
  673, 0, 0%
  674, 0, 0%
  675, 0, 0%
  676, 0, 0%
  677, 0, 0%
  678, 0, 0%
  679, 0, 0%
  680, 0, 0%
  681, 0, 0%
  682, 0, 0%
  683, 0, 0%
  684, 0, 0%
  685, 0, 0%
  686, 0, 0%
  687, 0, 0%
  688, 0, 0%
  689, 0, 0%
  690, 0, 0%
  691, 0, 0%
  692, 0, 0%
  693, 0, 0%
  694, 0, 0%
  695, 0, 0%
  696, 0, 0%
  697, 0, 0%
  698, 0, 0%
  699, 0, 0%
  700, 0, 0%
  701, 0, 0%
  702, 0, 0%
  703, 0, 0%
  704, 0, 0%
  705, 0, 0%
  706, 0, 0%
  707, 0, 0%
  708, 0, 0%
  709, 0, 0%
  710, 0, 0%
  711, 0, 0%
  712, 0, 0%
  713, 0, 0%
  714, 0, 0%
  715, 0, 0%
  716, 0, 0%
  717, 0, 0%
  718, 0, 0%
  719, 0, 0%
  720, 0, 0%
  721, 0, 0%
  722, 0, 0%
  723, 0, 0%
  724, 0, 0%
  725, 0, 0%
  726, 0, 0%
  727, 0, 0%
  728, 0, 0%
  729, 0, 0%
  730, 0, 0%
  731, 0, 0%
  732, 0, 0%
  733, 0, 0%
  734, 0, 0%
  735,   1, 2.97718269320829e-06%
,33588802

あ、そうそう。表示されてるパーセンテージ。入手者数で割ってないから、ほんと、全然意味のないものになってます。いやもう、大失態。